Hochwertiger Großwälzlagereinsatz in technischen Maschinen der chinesischen Marke
Besitzen Sie 20.000 Produktionsanlagen und 10.000 Schmiedewerkstätten. Während der gesamten Produktion sechsmal wärmeb
Basisinformation.
Typ | Außenzahnrad |
Fabrik | 20 Jahre Hersteller |
Garantie | 1 Jahr |
Transportpaket | Holzkiste, Palette |
Spezifikation | von 150 mm bis 5000 mm |
Warenzeichen | Feng He |
Herkunft | Xuzhou, Jiangsu, China |
HS-Code | 848210900 |
Produktionskapazität | 2000 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Besitzen Sie 20.000 Produktionsanlagen und 10.000 Schmiedewerkstätten.Während der gesamten Produktion sechsmal wärmebehandelt.
Modell-Nr.:012.40.1120
Marke: Fenghe
Anzahl der Reihen: Einreihig
Innere Struktur: Kugel
Getriebeoption: Innengetriebe, Außengetriebe, Kein Getriebe
Anzahl der Befestigungslöcher: 36
Innendurchmesser: 998 mm
Außendurchmesser: 1242 mm
Anzahl der Gänge: 95
Dicke: 110 mm
Durchmesserbereich: 200 mm–7000 mm
Material: 50Mn, 42CrMo
Arten unserer Produkte:
einreihiges Kugeldrehlager
zweireihiges Kugeldrehlager
dreireihiges Rollendrehlager
einreihiges Kreuzrollenlager
Doppellinien-Kugeldrehlager
kombiniertes Kugel-Rollen-Großwälzlager
Maße | Befestigungslöcher | Strukturgröße | Getriebedaten | Daten zur Außenverzahnung | Interne Zahnraddaten | |||||||||||||||||
Code | Kurve | D (mm) | d (mm) | Hmm) | D1 (mm) | D2 (mm) | dn1 dn2 (mm) | dm1 dm2 (mm) | L (mm) | N | n1 | D3(mm) | d1 (mm) | H1 (mm) | Hmm) | b (mm) | m (mm) | da (mm) | z | da (mm) | z | |
01.20.200 | 1 | 280 | 120 | 60 | 248 | 152 | 16 | M14 | 28 | 12 | 2 | 201 | 199 | 50 | 10 | 40 | 3 | 300 | 98 | - | - | |
01.20.224 | 2 | 304 | 144 | 60 | 272 | 176 | 16 | M14 | 28 | 12 | 2 | 225 | 223 | 50 | 10 | 40 | 3 | 321 | 105 | - | - | |
01.20.250 | 3 | 330 | 170 | 60 | 298 | 202 | 16 | M14 | 28 | 18 | 2 | 251 | 249 | 50 | 10 | 40 | 4 | 352 | 86 | - | - | |
01.20.280 | 4 | 360 | 200 | 60 | 328 | 232 | 16 | M14 | 28 | 18 | 2 | 281 | 279 | 50 | 10 | 40 | 4 | 384 | 94 | - | - | |
01.25.315 | 5 | 408 | 222 | 70 | 372 | 258 | 18 | M16 | 32 | 20 | 2 | 316 | 314 | 60 | 10 | 50 | 5 | 435 | 85 | 190 | 40 | |
01.25.355 | 6 | 448 | 262 | 70 | 412 | 298 | 18 | M16 | 32 | 20 | 2 | 356 | 354 | 60 | 10 | 50 | 5 | 475 | 93 | 235 | 49 | |
01.25.400 | 7 | 493 | 307 | 70 | 457 | 343 | 18 | M16 | 32 | 20 | 2 | 401 | 399 | 60 | 10 | 50 | 6 | 528 | 86 | 276 | 48 | |
01.25.450 | 8 | 543 | 357 | 70 | 507 | 393 | 18 | M16 | 32 | 20 | 2 | 451 | 449 | 60 | 10 | 50 | 6 | 576 | 94 | 324 | 56 | |
01.30.500 | 9 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 18 | M16 | 32 | 20 | 4 | 501 | 498 | 70 | 10 | 60 | 5 6 | 629 628,8 | 123 102 | 367 368,4 | 74 62 | |
01.25.500 | 10 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 18 | M16 | 32 | 20 | 4 | 501 | 499 | 70 | 10 | 60 | 5 6 | 629 628,8 | 123 102 | 367 368,4 | 74 62 | |
01.30.560 | 11 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 18 | M16 | 32 | 20 | 4 | 561 | 558 | 70 | 10 | 60 | 5 6 | 689 688,8 | 135 112 | 427 428,4 | 86 72 | |
01.25.560 | 12 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 18 | M16 | 32 | 20 | 4 | 561 | 559 | 70 | 10 | 60 | 5 6 | 689 688,8 | 135 112 | 427 428,4 | 86 72 | |
01.30.630 | 13 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 18 | M16 | 32 | 24 | 4 | 631 | 628 | 70 | 10 | 60 | 6 8 | 772,8 774,4 | 126 94 | 494,4 491,2 | 83 62 | |
01.25.630 | 14 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 18 | M16 | 32 | 24 | 4 | 631 | 629 | 70 | 10 | 60 | 6 8 | 772,8 774,4 | 126 94 | 494,4 491,2 | 83 62 | |
01.30.710 | 15 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 18 | M16 | 32 | 24 | 4 | 711 | 708 | 70 | 10 | 60 | 6 8 | 850,8 854,4 | 139 104 | 572,4 571,2 | 96 72 | |
25.01.710 | 16 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 18 | M16 | 32 | 24 | 4 | 711 | 709 | 70 | 10 | 60 | 6 8 | 850,8 854,4 | 139 104 | 572,4 571,2 | 96 72 | |
01.40.800 | 17 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 22 | M20 | 40 | 30 | 6 | 801 | 798 | 90 | 10 | 80 | 8 10 | 966,4 968 | 118 94 | 635,2 634 | 80 64 | |
01.30.800 | 18 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 22 | M20 | 40 | 30 | 6 | 801 | 798 | 90 | 10 | 80 | 8 10 | 966,4 968 | 118 94 | 635,2 634 | 80 64 | |
01.40.900 | 19 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 22 | M20 | 40 | 30 | 6 | 901 | 898 | 90 | 10 | 80 | 8 10 | 1062,4 1068 | 130 104 | 739,2 734 | 93 74 | |
01.30.900 | 20 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 22 | M20 | 40 | 30 | 6 | 901 | 898 | 90 | 10 | 80 | 8 10 | 1062,4 1068 | 130 104 | 739,2 734 | 93 74 | |
01.40.1000 | 21 | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 22 | M20 | 40 | 36 | 6 | 1001 | 998 | 90 | 10 | 80 | 10 12 | 1188 1185,6 | 116 96 | 824 820,8 | 83 69 | |
30.01.1000 | 22 | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 22 | M20 | 40 | 36 | 6 | 1001 | 998 | 90 | 10 | 80 | 10 12 | 1188 1185,6 | 116 96 | 824 820,8 | 93 69 | |
01.40.1120 | 23 | 1242 | 998 | 100 | 1198 | 1042 | 22 | M20 | 40 | 36 | 6 | 1121 | 1118 | 90 | 10 | 80 | 10 12 | 1298 1305,6 | 127 106 | 944 940,8 | 95 79 |
vorherige:
Totem-Drehlager, Drehlager, Großwälzlager
Doppelt :nächste
An uns senden