Maßgeschneidertes hydraulisches Gummi-Raupenkettenfahrwerk für Minibagger
Basisinformation.
Modell Nr. | Raupenfahrwerk, Gummikette, Raupenfahrwerk |
Standard | 0,5 Tonnen, 1 Tonnen, 1,5 Tonnen, 2 Tonnen, 3 Tonnen, 5 Tonnen, 6 Tonnen, 8 Tonnen, 10 Tonnen |
Kletterfähigkeit | 30 Grad |
Reisegeschwindigkeit | 30 km/h |
Verwandte Modelle | Stahlraupe, Gummiraupe |
Spurtyp | Stahlschiene/Gummischiene |
Lieferzeit | 15 Tage |
Transportpaket | Standardverpackung exportieren |
Spezifikation | Gruppe von Raupenfahrwerken aus Gummi |
Warenzeichen | BOLIN |
Herkunft | China |
HS-Code | 8431499900 |
Produktionskapazität | 1000Set/Monat |
Produktbeschreibung
BOLIN Machinery – Professioneller Hersteller von Raupenfahrwerksbaugruppen
Von unserem eigenen Forschungs- und Entwicklungsteam selbst entworfenes Raupenfahrwerk.
Direktverkauf ab Werk, stabile Qualität zum besten Preis!!!
Wir können das gesamte Kettenfahrwerkssystem einschließlich Hydraulikteilen, Lagerträger, Getriebe usw. nach Kundenwunsch liefern.
Spezifikationen des Raupenkettenfahrwerks:
Typ | Maximales Gesamtgewicht des Fahrzeugs (kg) | Parameter (mm) | Verfolgen Sie Sorten | Steigwinkel (≤°) | Laufgeschwindigkeit (km/h) | |||
Streckenlänge | Mittelpunktabstand | Spurbreite | Spurhöhe | |||||
BOL0,5R | 500-1000 | 1180 | 860 | 150 | 320 | Gummi | 30 | 0,5-5 |
BOL1.0R | 1000-2000 | 1200 | 880 | 180 | 320 | Gummi | 30 | 0,5-5 |
BOL1.5R | 1500-2500 | 1350 | 1030 | 200 | 385 | Gummi | 30 | 0,5-5 |
BOL2.0R | 2000-3000 | 1500 | 1180 | 230 | 385 | Gummi | 30 | 0,5-5 |
BOL2.0R-A | 2000-3000 | 1800 | 1375 | 230 | 485 | Gummi | 30 | 0,5-5 |
BOL2.5R | 2500-3500 | 1990 | 1565 | 230 | 485 | Gummi | 30 | 0,5-5 |
BOL3.5R | 3500-4500 | 1990 | 1535 | 250 | 560 | Gummi | 30 | 0,5-5 |
BOL4.0R | 4000-5000 | 2100 | 1645 | 280 | 560 | Gummi | 30 | 0,5-5 |
BOL4.5R | 4500-5500 | 2355 | 1900 | 300 | 560 | Gummi | 30 | 0,5-5 |
BOL3.0R | 3000-4000 | 1780 | 1370 | 230-250 | 407 | Gummi | 30 | 0,5-5 |
BOL3.5R | 3500-4500 | 1990 | 1535 | 250 | 470 | Gummi | 30 | 0,5-5 |
BOL4.0R | 4000-5000 | 2100 | 1645 | 280 | 485 | Gummi | 30 | 0,5-5 |
BOL4.5R | 4500-5500 | 2355 | 1900 | 300 | 485 | Gummi | 30 | 0,5-5 |
BOL5.0R | 5000-7000 | 2500 | 1975 | 320 | 485 | Gummi | 30 | 0,5-5 |
BOL6.0R | 6000-7000 | 2600 | 2075 | 350 | 485 | Gummi | 30 | 0,5-5 |
BOL8.0R | 8000-10000 | 2600 | 2086 | 400 | 560 | Gummi | 30 | 0,5-5 |
Typ | Maximales Gesamtgewicht des Fahrzeugs (kg) | Parameter (mm) | ||||||
Niedrige Laufgeschwindigkeit | Mittlere Laufgeschwindigkeit | Hohe Laufgeschwindigkeit | Streckenlänge | Mittelpunktabstand | Spurhöhe | Verfolgen Sie Sorten | Breite des Raupenbretts | |
BOL9.0S | 9000 | 7000 | 5000 | 2206 | 1661 | 595 | Stahl | 400-450 |
BOL10S | 10000 | 8000 | 6000 | 2408 | 1864 | 595 | Stahl | 400-450 |
BOL11S | 11000 | 9000 | 6000 | 2805 | 2268 | 595 | Stahl | 400-450 |
BOL12S | 12000 | 10000 | 8000 | 3075 | 2538 | 595 | Stahl | 400-450 |
BOL26S | 26000 | 17000 | 11000 | 3230 | 2500 | 727 | Stahl | 400-500 |
BOL30S | 30000 | 20000 | 13000 | 3660 | 2525 | 727 | Stahl | 400-500 |
BOL35S | 35000 | 22000 | 15000 | 4002 | 3296 | 727 | Stahl | 400-500 |
BOL35S-A | 35000 | 22000 | 15000 | 4345 | 3639 | 727 | Stahl | 400-500 |
BOL44S | 44000 | 26000 | 17000 | 4165 | 3370 | 832 | Stahl | 500-600 |
BOL48S | 48000 | 29000 | 19000 | 4421 | 3657 | 832 | Stahl | 500-600 |
BOL50S | 50000 | 32000 | 21000 | 4922 | 4132 | 832 | Stahl | 500-600 |
BOL56S | 56000 | 36000 | 23000 | 4421 | 3657 | 832 | Stahl | 500-600 |
BOL60S | 60000 | 37000 | 24000 | 4922 | 4132 | 832 | Stahl | 500-600 |
BOL65S | 65000 | 38000 | 25000 | 5390 | 4595 | 832 | Stahl | 500-600 |
BOL75S | 75000 | 41000 | 27000 | 4940 | 4018 | 955 | Stahl | 600-800 |
BOL85S | 85000 | 46000 | 30000 | 5447 | 4526 | 955 | Stahl | 600-800 |
BOL90S | 90000 | 46000 | 30000 | 4976 | 4064 | 1046 | Stahl | 600-800 |
BOL110S | 110000 | 48000 | 32000 | 5715 | 4700 | 1046 | Stahl | 600-800 |
Holzpalette, Holzkiste, Stahlrahmenverpackung stehen zur Auswahl.
FAQ :
1. Sind Sie Hersteller oder Händler?
Wir sind ein Hersteller mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Raupenfahrwerken aus Stahl.
2. Wie lange dauert die Lieferung?
Normalerweise dauert die Produktion von Raupenfahrwerken aus Stahl 20 Tage.
3. Welche Garantie gilt für Ihr Produkt?
Wir bieten Ihnen eine Qualitätsgarantie von 12 Monaten nach Erhalt des Stahlraupenfahrwerks.
4. Können Sie das Produkt individuell anfertigen?
Ja, alle Abmessungen und Spezifikationen können auf der Grundlage Ihrer Anforderungen entworfen und hergestellt werden.
5. Wie bestelle ich?
Um sicherzustellen, dass das angebotene Raupenfahrwerk aus Stahl für Ihre Anwendung geeignet ist, machen Sie bitte folgende Angaben:
1. Gummi- oder Stahlkettenfahrwerk:
2. Wie hoch ist die Nutzlast des Unterwagens:
Hinweis: Es handelt sich um das Gewicht der Maschine ohne das Gewicht des Unterwagens.
3. Länge des Kettenfahrwerks (mm):
4. Breite jeder Seite des Kettenfahrwerks (mm):
5. Höhe des Kettenfahrwerks (mm):
6. Gesamtbreite des Kettenfahrwerks (mm):7. Arbeitsdurchfluss pro Seite des Unterwagens (l/min):8. Arbeitsdruck (MPa):
9. Fahrgeschwindigkeit (km/h):
10. Steigfähigkeit:
Strenge Qualitätskontrolle
Kontaktiere uns:
R | Freda Wang----------------VerkaufsleiterSHANDONG BOLIN MACHINERY CO., LTD.Hinzufügen: Lingong Road, Linyi City, Provinz Shandong, China Mobil: +86 150 6592 9360 |