Basisinformation.
Modell Nr. | JZL60 |
Zustand | Neu |
Haupthubgeschwindigkeit (m/min) | 2,0/2,6/3,2 |
Schwenkgeschwindigkeit (U/min) | 0,37 |
Schneckenhubkapazität (Kn) | 400 |
Transportpaket | Bulk&Container |
Spezifikation | Höhe des Vorfachs (m)30,5 |
Warenzeichen | FYG |
Herkunft | Shandong, China |
HS-Code | 8430100000 |
Produktionskapazität | 300 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
Parameter:Artikel | JZL60 | JZL90 | JZL120 |
Höhe des Anführers (m) | 30.5 | 36,5 | 36.8 |
Länge des Mäklerlagers | Vorwärts: 5 Grad/Rückwärts: 3 Grad | ||
Orientierter zentraler Abstand (mm) | Vorwärts: 600/ Rückwärts: 330 | ||
Tragfähigkeit der Schnecke (kN) | 400 | 640 | 800 |
Haupthubgeschwindigkeit (m/min) | 2,0/2,6/3,2 | 1,8/2,2/2,6 | 1,2/1,6/2,0 |
Schwenkgeschwindigkeit (U/min) | 0,37 | 0,36 | 0,38 |
Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 0,25 | 0,28 | 0,28 |
Maximaler Bohrdurchmesser (mm) | 800 | 800 | 1000 |
Maximale Bohrtiefe (m) | 25 | 31 | 31 |
Gesamtgewicht (t) | 58 | 70 | 90 |
Gesamtgröße (m) | 12/5,5/32,6 | 13,6/6/38,5 | 13,4/6,2/38,3 |
vorherige:
Großwälzlager für Solar-Tracker-Energie
An uns senden