14266*3000*3680 Online-Support, Feldwartung Hf in 20FT Container hydraulischer statischer Pfahlramme
Basisinformation.
Modell Nr. | HFCP-28 |
Motorleistung | 33 kW |
Lärm | Ohne Lärm |
Zertifizierung | EPA, CE, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 |
Zustand | Neu |
Abstand der Führungsschienenmitte (mm) | 600 |
Durchschnittlicher bodenspezifischer Druck des Trac | 9.2 |
Bohrtiefe (M) | 20 |
Bohrlochdurchmesser (M) | 400-600 |
Transportpaket | im 20FT-Container |
Spezifikation | 14266*3000*3680 |
Warenzeichen | HF |
Herkunft | Henan |
Produktionskapazität | 200 |
Produktbeschreibung
Bohrlochdurchmesser (mm) | F400-600 | Bohrtiefe (m) | 28 | |
Maximales theoretisches Drehmoment des Antriebskopfes (kN/m) | 250 | Antriebskopfgeschwindigkeit (U/min) | 7-9 | |
Leistung des Antriebskopfmotors (kW) | 110Frequenzumwandlung*2 | Synchrongeschwindigkeit des Antriebskopfmotors (U/min) | 960 | |
Hauptwindenmotorleistung (kW) | 37 | Maximale Gesamtspannung der Hauptwinde (kN) | 600 | |
Leistung des Hilfswindenmotors (kW) | 7.5 | Gesamtspannung der Hilfswinde (kN) | 50 | |
Motorleistung der Fahrgestell-Schwenkvorrichtung (kW) | 4 | Maximales Drehmoment der Fahrgestell-Schwenkvorrichtung (N/m) | 7000 | |
Motorleistung des Fahrgestellhydrauliksystems (kW) | 22/30 | Maximaler Öldruck des Fahrgestellhydrauliksystems (MPa) | 25 | |
Fahrgestellschwenkwinkel (°) | 180 | Referenzdrehgeschwindigkeit des Fahrgestells (U/min) | 0,35 | |
Referenzmaß im Arbeitszustand (mm) | 12141*6432*30288 | Referenzmaß des größten Stücktransportstatus (mm) | 13110*3000*3300 | |
Führungsschienenmittenabstand (mm) | 600 | Rumpfdicke (mm) | 560 | |
Vorderbeinpolster | Gesamtverbund aus Gehäuse-Fußpolster | Durchmesser der hinteren Stützfußplatte (mm) | 700 Verbundwerkstoff | |
Es kann mit einem Diesel-Rammhammer mit maximaler Führungsschiene (t) ausgestattet werden. | ----- | Maximaler Bohrdurchmesser mit DTH-Hammer (mm) | ----- | |
Länge und Breite der Spur (mm) | 800*5800 | Verfahrreferenzgeschwindigkeit m/min verfolgen | 4.2 | |
Durchschnittlicher bodenspezifischer Gleisdruck (t/m2) | 9.2 | Referenzgewicht der kompletten Maschine (t) | 90 | |
Spezifikation der Führungsschiene (quadratisches/nahtloses Rohr) | Vierkantrohr 100*100 | |||
Durchmesser des Hauptwindenseils (mm) | F40 | Einzelseilspannung der Hauptwinde (KN) | 300 | |
Die Hauptwinde übernimmt positives und negatives Heben und Druckbeaufschlagung | ||||
Säulenhebemethode: Heben des Ölzylinders (quadratischer Hauptturm) | ||||
Hauptturmspezifikation: klappbare quadratische Verbindung |